發表時間:2020-04-9 瀏覽數:911
空港八村弱電系統項目中標公告
項目編號:SYZB采公2020006
常州市尚陽招標有限公司受常州市新北區羅溪鎮人民政府的委托,現就空港八村弱電系統項目進行公開招標。按規定程序進行了開標、評標、定標,現將本次項目的中標結果公告如下:
一、項目信息:
項目名稱:空港八村弱電系統項目
項目編號:SYZB采公2020006
二、項目簡要說明:
本項目為空港八村弱電系統項目,采購清單如下:
序號 | 產品名稱 | 技術參數 | 推薦品牌 | 數量 | 單位 |
道閘計費系統及車牌識別 | |||||
一、大門(北門、西門、地下出入口) | |||||
1 | 高速擋車器 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
2 | 車牌抓拍相機 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
3 | 出入顯示屏 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
4 | 顯示、播報控制主板 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
5 | 補光燈 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
6 | 語音提示喇叭 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
7 | 系統電源 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
8 | 雷達 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺 |
9 | 防砸線圈 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 套 |
10 | 三鍵按鈕 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 個 |
11 | 遙控器 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 個 |
12 | 光模塊 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 6 | 臺 |
13 | 接入交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 1 | 臺 |
14 | 接入交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 2 | 臺 |
二、控制部分 | |||||
15 | 停車場管理軟件 | 詳見技術要求 | 領秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 1 | 套 |
16 | 服務器 | 詳見技術要求 | 國產 | 1 | 臺 |
17 | 匯聚交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
三、其他 | |||||
18 | 各類輔材、線纜 | 詳見技術要求 | 國產 | 1 | 套 |
19 | 成套控制箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 1 | 套 |
20 | 其他配套費 | 詳見技術要求 | 定制 | 1 | 項 |
人行通道閘機 | |||||
1 | 橋式斜角擺閘(左) | 詳見技術要求 | 大華、捷順、富士 | 4 | 套 |
2 | 橋式斜角擺閘(右) | 詳見技術要求 | 大華、捷順、富士 | 2 | 套 |
3 | 人行通道閘機基礎 | 詳見技術要求 | 定制 | 6 | 套 |
4 | 人臉識別攝像機 | 詳見技術要求 | 大華、捷順、富士 | 4 | 套 |
5 | 人臉識別服務器 | 詳見技術要求 | 大華、捷順、富士 | 1 | 臺 |
6 | 出門按鈕 | 詳見技術要求 | 國產 | 2 | 只 |
7 | 電源線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 200 | 米 |
8 | 電源線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 100 | 米 |
9 | 支線電源線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 350 | 米 |
10 | 智能人臉分析服務器 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 1 | 臺 |
11 | 交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 2 | 臺 |
12 | 數據線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 350 | 米 |
戶外LED大屏系統 | |||||
1 | P5.93全彩顯示屏 | 詳見技術要求 | 賽盈、高科、鑫彩 | M2 | 12.0392 |
2 | 簡易箱體 | 詳見技術要求 | 定制 | M2 | 12.0392 |
3 | 戶外結構 | 詳見技術要求 | 定制 | M3 | 12.0392 |
4 | 立柱 | 詳見技術要求 | 定制 | 根 | 4 |
5 | 音響 | 詳見技術要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 臺 | 4 |
6 | 功放 | 詳見技術要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 臺 | 2 |
7 | 散熱風扇 | 詳見技術要求 | 國產 | 臺 | 24 |
8 | 接受卡 | 詳見技術要求 | 國產 | 張 | 24 |
9 | 發送卡 | 詳見技術要求 | 國產 | 張 | 2 |
10 | 視頻處理器 | 詳見技術要求 | 國產 | 臺 | 2 |
11 | 配電箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 項 | 1 |
12 | 智能控制裝置 | 詳見技術要求 | 定制 | 項 | 1 |
13 | 光釬收發器 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 套 | 4 |
14 | 主電源線 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 0 |
15 | 管材 | 詳見技術要求 | 國標 | 套 | 1 |
16 | 其他 | 詳見技術要求 | 項 | 1 | |
視頻監控系統 | |||||
一、前端部分 | |||||
1 | 半球攝像機 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 54 |
2 | 電梯半球 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 44 |
3 | 星光級筒型攝像機 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 136 |
4 | 制高點 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 2 |
5 | 智能人臉抓拍相機 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 2 |
6 | 槍機支架 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 個 | 136 |
7 | 無線網橋 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 44 |
8 | 開關總電源 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 14 |
9 | 立桿 | 詳見技術要求 | 定制 | 根 | 49 |
10 | 立桿 | 詳見技術要求 | 定制 | 根 | 2 |
11 | 基礎部分 | 詳見技術要求 | 定制 | 項 | 51 |
12 | 前端室內匯聚箱 | 詳見技術要求 | 定制 | 只 | 65 |
13 | 電源盒 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 30 |
14 | 室外不銹鋼控制箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 只 | 17 |
二、機房部分 | |||||
15 | 數字存儲錄像機 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 8 |
16 | 監控級硬盤 | 詳見技術要求 | 西數、希捷、大華 | 塊 | 64 |
17 | 解碼器 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 1 |
18 | 大屏支架 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 1 |
19 | 配件 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 9 |
20 | 綜合管理平臺(核心產品) | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 1 |
21 | 智能人臉分析服務器 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 1 |
22 | LCD拼接屏 | 詳見技術要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺 | 9 |
三、線纜部分 | |||||
23 | 1米單模LC光纖尾纖含熔接 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 套 | 328 |
24 | 3米單模雙芯LC-LC光纖跳線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 條 | 328 |
25 | 網絡跳線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 根 | 20 |
26 | 分支電源線 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 米 | 14300 |
27 | 主干電源 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 米 | 4900 |
28 | 24芯室內單模阻燃光纜 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 米 | 2500 |
29 | 8芯室內單模阻燃光纜 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 米 | 2800 |
30 | 六類非屏蔽4對低煙無鹵線纜 | 詳見技術要求 | 厚德纜勝、瑞馳達、科博 | 米 | 14300 |
31 | 輔材 | 詳見技術要求 | 批 | 1 | |
機房系統 | |||||
一、機房裝飾部分 | |||||
1 | 微孔吸音金屬鋁扣板天花 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 45 |
2 | 金屬天花安裝用龍骨、吊桿 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 45 |
3 | 全鋼防靜電活動地板 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 45 |
4 | 地板支架、配件 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 45 |
5 | 地板封口 | 詳見技術要求 | 國產 | 項 | 1 |
6 | 墻腳亞光不銹鋼踢腳線 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 30 |
7 | 墻面刷乳膠漆 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 200 |
8 | 地面除塵防水 | 詳見技術要求 | 國產 | 平方 | 45 |
二、機房設備部分 | |||||
9 | 金屬線槽 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 30 |
10 | 接地扁鋼 | 詳見技術要求 | 國產 | 根 | 30 |
11 | 接地箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 只 | 1 |
12 | 強電面板 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 5 |
13 | 強電面板 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 1 |
14 | 金屬軟管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 10 |
15 | 電源線 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 100 |
16 | UPS主機 | 詳見技術要求 | 科士達、英威騰、華為 | 臺 | 1 |
17 | UPS電池 | 詳見技術要求 | 科士達、英威騰、華為 | 節 | 32 |
18 | UPS電池柜 | 詳見技術要求 | 科士達、英威騰、華為 | 臺 | 1 |
19 | 安裝輔料(電池柜底座、連接線纜) | 詳見技術要求 | 國產 | 批 | 1 |
20 | UPS配電箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 只 | 1 |
21 | 市電配電箱 | 詳見技術要求 | 國產 | 只 | 1 |
22 | 五聯操作臺 | 詳見技術要求 | 國產 | 張 | 1 |
23 | 機柜 | 詳見技術要求 | 國產 | 臺 | 2 |
24 | 工作站 | 詳見技術要求 | 聯想、戴爾、惠普 | 臺 | 2 |
25 | 理線架 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 15 |
26 | 辦公椅 | 詳見技術要求 | 國產 | 把 | 5 |
27 | 電化鋁格珊燈盤 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 6 |
28 | 高效熒光燈 | 詳見技術要求 | 國產 | 盞 | 6 |
29 | 照明開關 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 2 |
30 | 排風軟管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 5 |
31 | 機房一、二級防雷 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 1 |
32 | 機房電源防雷插座 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 2 |
綜合管路系統、 | |||||
一、室內管路部分 | |||||
1 | 金屬盒 | 詳見技術要求 | 國產 | 個 | 200 |
2 | 橋架 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 900 |
3 | 支架 | 詳見技術要求 | 國產 | 根 | 450 |
4 | PVC管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 2,200 |
二、室外管路 | |||||
5 | PE管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 4,300 |
6 | PE管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 1,400 |
7 | PE管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 680 |
8 | 鍍鋅鋼管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 200 |
9 | 鍍鋅鋼管 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 860 |
10 | 室外管井 | 詳見技術要求 | 國產 | 套 | 70 |
11 | 室外挖溝、回填 | 詳見技術要求 | 國產 | 米 | 5,000 |
12 | 室外管路輔材 | 詳見技術要求 | 國產 | 批 | 1 |
計算機網絡系統 | |||||
一、前端部分 | |||||
1 | 24口交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
2 | 核心交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
3 | 千兆單模光模塊 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 132 |
4 | 前端接入交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 66 |
5 | 出口安全網關 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
6 | 網管軟件 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
7 | 匯聚交換機 | 詳見技術要求 | 瞻博、銳捷、博達 | 臺 | 1 |
8 | 輔材 | 詳見技術要求 | 國產 | 臺 | 1 |
三、公告媒體及日期:
2020年3月16日起在常州市政府采購網、常州市尚陽招標有限公司網站發布招標公告。
四、評標信息:
開標時間:2020年4月9日13:30
開標地點:常州市尚陽招標有限公司(常州市新北區典雅商業廣場3號樓四層14號)
評標委員會:姚峰、高銳鑫、徐荷香、周小波、劉建剛
五、中標單位信息:
中標單位名稱:常州云聯智能科技有限公司
中標單位統一社會信用代碼:91320412589969585W
中標單位地址:武進區湖塘鎮長安路27-9號
六、成交標的信息:
主要成交標的:空港八村弱電系統項目
中標金額:人民幣貳佰玖拾伍萬玖仟玖佰柒拾貳元整(小寫:¥2959972.00元)
中標服務費支付方式:中標單位支付
中標服務費:本項目中標服務費為人民幣36560元。
七、采購人信息:
采購人名稱:常州市新北區羅溪鎮人民政府
采購人地址:常州市新北區羅溪鎮通達路99號
采購人聯系人及電話:吳主任,0519-83400678
八、本次采購聯系事項:
聯系人:嵇工 聯系電話:18661175841
聯系地址:常州市新北區典雅商業廣場3號樓四層14號
網 址:http://www.booking-process.cn
九、本項目中標公告期限為1個工作日
常州市尚陽招標有限公司
2020年4月9日
業務指南 江蘇尚陽工程管理有限公司 ?2019 All Right Reserve 備案號:蘇ICP備20036582號-1
公司地址:江蘇省常州市新北區三井街道典雅廣場3號樓四層14號 [免責說明]